गुण | कीमत |
---|---|
ब्रांड | इरी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स |
विशेषताएँ | OEM/ODM |
प्रोसेसर कोर | क्वाड कोर |
प्रोसेसर | GX6702H1 |
समर्थित संकल्प | 1920 x 1080 |
ईथरनेट | 1 x 10/100mbps |
वाईफ़ाई | 802.11n 2.4GHz |
कीबोर्ड | नहीं |
निजी मोल्ड | हाँ |
गारंटी | 1 वर्ष |
यूएसबी होस्ट | 1*USB 2.0 |
आवेदन | अनुकूलन |
एचडी | H.265/HEVC |
लैन | RJ45 10M/100M |
वीडियो डिकोडर | H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1 |
HDMI | 1.4 |
बिजली की आपूर्ति | 12v 1 ए |
भाषा | बहुपक्षीय भाषाएँ |
संकल्प | 1080p |
मुख्य चिप | GX6702H1 |
ओएस | लिनक्स |
सीपीयू आवृत्ति | 1500dmips 32bit |
चमक | 16 एमबी |
Ddr3 | 128MB |
वीडियो डिकोडर | HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS PLUS, MPEG-2, MPEG-1 |
वीडियो आउटपुट | CVBS*1, HDMI1.4 |
वीडियो प्रारूप | पाल/एनटीएससी |
आस्पेक्ट अनुपात | 4: 3/16: 9 |
संकल्प | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, आदि |
ऑडियो डिकोडर | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC और AAC PLUS, DRA |
श्रव्य विधा | बाएं/दाएं/स्टीरियो |
नमूना आवृत्ति | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz |
एलईडी सूचक | दोहरे रंग एलईडी (काम के लिए हरा, स्टैंडबाय के लिए लाल) |
इर सेंसर | 38kHz |
आरसीए आउटपुट | 1*एवी जैक 3.5 |
USB2.0 | 1 |
HDMI | Hdmi1.4 |
पावर एडाप्टर सॉकेट | 12v 1 ए |
लैन पोर्ट | 10 मीटर/100 मीटर ईथरनेट/आरजे -45 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें